В понедельник, 12 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснением погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Местами метель.
Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2 гр., ночью местами до -8 гр. На дорогах местами гололедица.
| Район ЛО | Температура воздуха ночью | Температура воздуха днем | Облачность | Осадки | Ветер | Неблагоприятные погодные явления | ||
| Бокситогорский | -1…+1 | +1…+3 | Пасмурно | Небольшой дождь | З, 3-5 м/с | Не ожидаются | ||
| Волосовский | -1…-3 | +2…+4 | Переменная облачность | Снег, небольшой дождь | С-З, 5-7 м/с | Не ожидаются | ||
| Волховский | +1…+3 | +4…+6 | Пасмурно | Небольшой дождь | С-З, 2-4 м/с | Не ожидаются | ||
| Всеволожский | -1…+1 | +4…+6 | Переменная облачность | Дождь | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | ||
| Выборгский | -1…+1 | +4…+6 | Переменная облачность | Небольшой снег, дождь | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | ||
| Гатчинский | 0…-2 | +3…+5 | Переменная облачность | Небольшой дождь | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | ||
| Кингисеппский | -1…+1 | +5…+7 | Переменная облачность | Небольшой дождь | С-З, 5-7 м/с | Не ожидаются | ||
| Киришский | +1…+3 | +4…+6 | Пасмурно | Небольшой дождь | С-З, 2-4 м/с | Не ожидаются | ||
| Кировский | -1…+1 | +4…+6 | Переменная облачность | Дождь | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | ||
| Лодейнопольский | +1…+3 | +3…+5 | Пасмурно | Небольшой дождь | З, 2-4 м/с | Не ожидаются | ||
| Ломоносовский | 0…+2 | +5…+7 | Переменная облачность | Без существенных осадков | З, 7-9 м/с | Не ожидаются | ||
| Лужский | 0…-2 | +5…+7 | Переменная облачность | Небольшой дождь | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | ||
| Подпорожский | -1…-3 | -1…+1 | Пасмурно | Снег | Ю-З, 1-3 м/с | Не ожидаются | ||
| Приозерский | -2…-4 | 0…-2 | Переменная облачность | Небольшой дождь | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | ||
| Сланцевский | 0…-2 | +6…+8 | Переменная облачность | Без существенных осадков | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | ||
| Тихвинский | 0…+2 | +2…+4 | Пасмурно | Небольшой снег, дождь | З, 2-4 м/с | Не ожидаются | ||
| Тосненский | -1…+1 | +4…+6 | Переменная облачность | Небольшой дождь | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | ||
| Сосновоборский ГО | -1…+1 | +3…+5 | Переменная облачность | Без существенных осадков | С-З, 7-9 м/с | Не ожидаются | ||
В ближайшие дни существенных изменений в ледовой обстановке Ладожского озера не ожидается. Возможно образование заприпайной полыньи вдоль западного и южного побережий.
Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с провалами людей и техники под лед рек и водоемов на территории Ленинградской области, а также отрыв ледовых полей с рыбаками на акватории Ладожского озера и Финского залива.
по материалам, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС РФ по Ленинградской области
